- 瀬戸市の接骨院 みずの坂鍼灸マッサージ整骨院 整体院
- お知らせ・コラム
- 予約状況を更新しました
予約状況を更新しました
query_builder
2024/10/29
※下記の予約状況は更新から日時が経過するほど実際の状況と異なってきますのでご了承ください。
2024年10月28日(月)~11月5日(火)
▲…残り僅か ✕…受付不可
○…受付可 TEL…電話確認
◆10月28日(月)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | |||
10時~ | |||
11時~ | |||
(12時~) | TEL | TEL | |
16時~ | |||
17時~ | |||
18時~ | |||
19時~ | |||
(20時~) | TEL | TEL |
◆10月29日(火)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | ||
10時~ | ||
11時~ | ||
(12時~) | TEL | TEL |
16時~ | ||
17時~ | ||
18時~ | ||
19時~ | ||
(20時~) | TEL | TEL |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10月30日(水)
定休日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10月31日(木)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | TEL | TEL |
10時~ | TEL | TEL |
11時~ | TEL | TEL |
(12時~) | TEL | TEL |
16時~ | TEL | TEL |
17時~ | TEL | TEL |
18時~ | TEL | TEL |
19時~ | ▲ | ▲ |
(20時~) | TEL | TEL |
◆11月1日(金)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | ▲ | ▲ |
10時~ | 〇 | ▲ |
11時~ | ▲ | ▲ |
(12時~) | TEL | TEL |
16時~ | 〇 | 〇 |
17時~ | 〇 | ▲ |
18時~ | TEL | TEL |
19時~ | TEL | TEL |
(20時~) | TEL | TEL |
◆11月2日(土)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | TEL | TEL |
10時~ | TEL | TEL |
11時~ | TEL | TEL |
12時~ | TEL | TEL |
(13時~) | TEL | TEL |
16時~ | TEL | TEL |
17時~ | TEL | TEL |
18時~ | TEL | TEL |
19時~ | TEL | TEL |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆11月3日(日)
定休日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆11月4日(月祝)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | ▲ | ▲ | |
10時~ | 〇 | 〇 | |
11時~ | ▲ | TEL | |
12時~ |
〇 | 〇 | |
(13時~) | TEL | TEL | |
16時~ | ✕ | ✕ | |
17時~ | ✕ | ✕ | |
18時~ | ✕ | ✕ | |
19時~ | ✕ | ✕ | |
(20時~) | ✕ | ✕ |
◆11月5日(火)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | ▲ | ▲ | |
10時~ | ▲ | ▲ | |
11時~ | TEL | TEL | |
(12時~) | TEL | TEL | |
16時~ | ▲ | TEL | |
17時~ | ▲ | ▲ | |
18時~ | TEL | TEL | |
19時~ | ▲ | ▲ | |
(20時~) | TEL | TEL |
▲…残り僅か ✕…受付不可
○…受付可 TEL…電話確認