※更新日時が経過するほど実際の状況と異なってきます。
2025年6月16日(月)~6月24日(火)
▲…残り僅か ✕…受付不可
○…受付可 TEL…電話確認
◆6月16日(月)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | |||
10時~ | |||
11時~ | |||
(12時~) | TEL | TEL | |
16時~ | |||
17時~ | |||
18時~ | |||
19時~ | |||
(20時~) | TEL | TEL |
◆6月17日(火)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | ||
9時~ | ||
10時~ | ||
11時~ | ||
(12時~) | ||
16時~ | ||
17時~ | ||
18時~ | ||
19時~ | ||
(20時~) |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆6月18日(水)
定休日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆6月19日(木)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | ▲ | TEL |
10時~ | TEL | TEL |
11時~ | TEL | TEL |
(12時~) | TEL | TEL |
16時~ | TEL | TEL |
17時~ | ▲ | ▲ |
18時~ | TEL | TEL |
19時~ | ▲ | TEL |
(20時~) | TEL | TEL |
◆6月20日(金)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | 〇 | 〇 |
10時~ | ▲ | TEL |
11時~ | 〇 | 〇 |
(12時~) | TEL | TEL |
16時~ | ▲ | TEL |
17時~ | 〇 | ▲ |
18時~ | ▲ | TEL |
19時~ | 〇 | 〇 |
(20時~) | TEL | TEL |
◆6月21日(土)
マッサージ | 鍼灸 | |
(8時~) | TEL | TEL |
9時~ | TEL | TEL |
10時~ | TEL | TEL |
11時~ | TEL | TEL |
12時~ | TEL | TEL |
(13時~) | TEL | TEL |
16時~ | TEL | TEL |
17時~ | TEL | TEL |
18時~ | TEL | TEL |
19時~ | TEL | TEL |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆6月22日(日)
定休日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆6月23日(月)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | 〇 | ▲ | |
10時~ | 〇 | ▲ | |
11時~ | 〇 | TEL | |
(12時~) |
TEL | TEL | |
|
|||
16時~ | 〇 | TEL | |
17時~ | 〇 | ▲ | |
18時~ | ▲ | ▲ | |
19時~ | 〇 | 〇 | |
(20時~) | TEL | TEL |
◆6月24日(火)
マッサージ | 鍼灸 | ||
(8時~) | TEL | TEL | |
9時~ | TEL | TEL | |
10時~ | ▲ | ▲ | |
11時~ | 〇 | 〇 | |
(12時~) | TEL | TEL | |
16時~ | 〇 | 〇 | |
17時~ | 〇 | TEL | |
18時~ | ▲ | ▲ | |
19時~ | ▲ | 〇 | |
(20時~) | TEL | TEL |
▲…残り僅か ✕…受付不可
○…受付可 TEL…電話確認